Alla näytetään 50 tulosta väliltä 5 901–5 950.
- Nuottijärvi (84.153.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saarijärvi (65.151.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuomajärvi (65.691.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ala-Sammalinen (86.003.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.052.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaksoslammi (p) (04.127.1.075) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Havisenjärven - Myllyojan valuma-alue (35.732) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Loukkolampi (60.075.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pirttijärvi (53.094.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Talvitienlammi (49.095.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.441.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.531.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hirvilampi (10.003.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Oriveden alue (04.31) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koti-Musta (04.121.1.304) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pahakala (04.473.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Salmitunlahti (95.310.1.016) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Värtinlampi (04.284.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Degernästräsket (45.001.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.067.1.101) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kangaslampi (14.176.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sakarajärven valuma-alue (59.438) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Majavesi (14.922.1.040) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Poikelus (35.341.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tinajärvi (71.811.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.660.1.048) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.962.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Huulampi (14.192.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lapuanjoen yläosan alue (44.03) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kumpulampi (61.765.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Parviaislampi (59.584.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Seulalampi (65.311.1.089) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ylä-Kalmo (04.412.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (59.581.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (70.002.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kattilajärvi (61.321.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Narkausjoen valuma-alue (65.177) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Miikkulanlampi (04.491.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haapajärvi (kunta) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pyylampi (44.053.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tölppäreenlampi (l) (59.533.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.015.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (73.072.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso Joutenlampi (59.953.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Isolampi (65.177.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruotsin puolella (67.212K) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kyyrönlampi (04.419.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Petääjärvi (04.121.1.068) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sorvalampi (04.112.1.431) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.251.1.027) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


