1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">23 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">22,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Mahdollisesti kuusen suopursuruostesienen itiöiden muodostamia lauttoja, kellertävää siitepölyä veden pinnalla.</p> +


