1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Rannassa edellisen päivän voimakkaiden sateiden johdosta oletettavasti kuusen suopursuruostesienen itiöistä vaahtomainen lautta.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">26 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


