1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">27,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Vedessä havaittavissa levätikkusia, mutta ei vaikutusta näkösyvyyteen eikä havaintoja rantavedessä.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">23 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Levähiukkasia havaittavissa.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,5 °C</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ulkolämpötila 13,5 astetta.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei roskia</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Sinilevähiukkasia havaittavissa vedessä ja pinnalla, mutta ei kuitenkaan aivan rannan tuntumassa.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">24,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">11,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


