1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">21 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Vähäisiä levätikkusia havaittu, seurannassa.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Hiukan levähitusia, siitepölyä havaittavissa enemmän.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Vain vähän levätikkusia, tilanne parempi kuin ed. viikolla.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">24 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Vähän roskia</p><p class="jwImgCapAddInfo">Uimarannalla oli tölkkejä ja unohtunut pyyhe, sandaalit ja lippis, roskat laitettu roskikseen ja unohhtuneet tsvarat penkille.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15 °C</p> +


