1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">10 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">28 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">10,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ulkolämpötila 12,5.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Järvenkylänjärvi (35.515.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


