Alla näytetään 50 tulosta väliltä 701–750.
- Koiralampi (14.784.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Naskuttajanlampi (65.753.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruonalampi (64.082.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Velhonvesi (35.723.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ahvenuslampi (14.296.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.024.1.055) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaakonlampi (14.917.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuorisen valuma-alue (14.797) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Liikalahti (96.110.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Piironlampi (65.715.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Särkilampi (04.941.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.676.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.193.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Heinälampi (i) (61.312.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Korkkijärvi (46.052.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Nurmilampi (59.491.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saarilampi (01.036.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuorijärvi (14.972.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ala-Vekarainen (04.179.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.054.1.048) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalanviljelyallas (60.056.2.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Renkajoen alaosan alue (35.883) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Luijanen (35.774.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pirttilampi (14.831.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tappunen (59.333.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.511.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.552.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hoikanlampi (04.274.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Luostanjoen valuma-alue (04.68) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koukkulammi (14.525.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pahalampi (04.617.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sammakkolampi (04.172.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vääräjärvi (14.727.1.030) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (00.000.1.037) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.068.1.055) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kangaslampi (73.042.1.049) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Mahajoen valuma-alue (59.542) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Manemusjärvi (71.912.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Polvilammi (59.995.1.024) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Toivas (14.514.1.029) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.710.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.982.1.025) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hyypiölampi (65.214.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Perhonjoen keskiosan alue (49.02) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kuoksenjärvi (35.764.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Paskolammi (35.417.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Siikajärvi (04.122.1.031) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ylä-Luosta (04.683.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (59.942.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (70.002.1.069) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


