Alla näytetään 50 tulosta väliltä 9 151–9 200.
- Simoskanaavanlampi (e) (64.016.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Äijälammi (24.032.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (61.533.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (70.006.1.035) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kelkkämä (14.487.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pajuvaaran alue (65.732) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Murrilampi (04.122.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ylivieska (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pölkönjärvi (04.256.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Urkanjärvi (35.715.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.055.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (95.410.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso Latjärvi (04.122.1.024) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso-Sikla (14.718.1.036) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaamasjoen yläosan valuma-alue (71.98) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Laanlampi (61.313.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Häähkäjärvi (14.443.1.042) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.341.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.117.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kilpijärvi (04.211.1.075) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koskelojoen valuma-alue (71.914) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Mustinlampi (04.234.1.051) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Rihmalampi (04.265.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Valkiainen (60.012.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.082.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Halssinlampi (14.971.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Jouttijärvi (35.411.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Karjalanjoen valuma-alue (04.398) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lauliluoma (73.046.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Tuomaanjärvi (59.486.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Suuri-Villanen (04.198.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.636.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.171.1.073) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haukilampi (04.234.1.057) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koiralampi (14.184.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Narkijärvi (65.683.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruonalahti (84.066.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vekaranjärvi (96.110.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ahvenusjärvi (35.314.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.024.1.044) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaakonlampi (04.273.1.251) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sonkarin alue (14.762) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lihavainen (14.173.1.041) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Piimälampi (61.721.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Särkilampi (04.581.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.675.1.135) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.192.1.120) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Heinälampi (e) (04.594.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Korkeanlaenlammi (35.284.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Nurmesjärvi (04.639.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


