Semanttinen haku
Järvi-meriwikistä
- Fiskträsk (20.004.1.001) (Rantaviiva: 4,27 km4 270 m <br />)
- Savijärvi (81.043.1.002) (Rantaviiva: 2,93 km2 930 m <br />)
- Pilvijärvi (20.001.1.003) (Rantaviiva: 2,55 km2 550 m <br />)
- Storträsk (20.009.1.001) (Rantaviiva: 2,33 km2 330 m <br />)
- Mjödträsk (20.001.1.004) (Rantaviiva: 2,23 km2 230 m <br />)
- Taasjärvi (81.045.1.002) (Rantaviiva: 2,01 km2 010 m <br />)
- Dammen (20.002.1.001) (Rantaviiva: 1,69 km1 690 m <br />)
- Grundträsket (81.043.1.001) (Rantaviiva: 1,58 km1 580 m <br />)
- Byträsk (20.001.1.005) (Rantaviiva: 1,56 km1 560 m <br />)
- Hangelbyträsket (81.045.1.001) (Rantaviiva: 1,45 km1 450 m <br />)
- Byträsket (81V044.1.001) (Rantaviiva: 1,44 km1 440 m <br />)
- Långviken (91.412.1.002) (Rantaviiva: 1,29 km1 290 m <br />)
- Vägaträsk (20.001.1.006) (Rantaviiva: 1,23 km1 230 m <br />)
- Helgträsk (20.004.1.003) (Rantaviiva: 1,16 km1 160 m <br />)
- Särkijärvi (20.001.1.001) (Rantaviiva: 1,06 km1 060 m <br />)
- Ei nimeä (91.412.1.003) (Rantaviiva: 0,98 km980 m <br />)
- Träsket (91.412.1.001) (Rantaviiva: 0,85 km850 m <br />)
- Hampträsk (20.001.1.007) (Rantaviiva: 0,81 km810 m <br />)
- Linnanträsk (81V047.1.001) (Rantaviiva: 0,81 km810 m <br />)
- Vermijärvi (l) (19.002.1.003) (Rantaviiva: 0,81 km810 m <br />)