-
2 KiB (239 sanaa) - 1. lokakuuta 2025 kello 00.25
-
2 KiB (239 sanaa) - 1. lokakuuta 2025 kello 00.25
-
578 tavua (63 sanaa) - 1. lokakuuta 2025 kello 15.04
-
2 KiB (250 sanaa) - 30. joulukuuta 2024 kello 14.06
-
272 tavua (24 sanaa) - 21. elokuuta 2025 kello 13.48
-
2 KiB (241 sanaa) - 15. joulukuuta 2014 kello 15.54
-
2 KiB (301 sanaa) - 13. lokakuuta 2015 kello 11.06
-
2 KiB (249 sanaa) - 3. joulukuuta 2015 kello 13.09
-
2 KiB (245 sanaa) - 3. joulukuuta 2015 kello 10.55
Lähde: Valtion ympäristöhallinto.
440 tavua (51 sanaa) - 30. toukokuuta 2014 kello 00.30
-
2 KiB (222 sanaa) - 12. joulukuuta 2014 kello 15.51
-
487 tavua (41 sanaa) - 20. elokuuta 2025 kello 20.53
-
445 tavua (39 sanaa) - 20. elokuuta 2025 kello 21.03
-
2 KiB (246 sanaa) - 31. heinäkuuta 2025 kello 15.34
-
2 KiB (283 sanaa) - 9. maaliskuuta 2021 kello 09.19
-
2 KiB (251 sanaa) - 24. maaliskuuta 2021 kello 16.47
(Aineisto saatavilla Kirkkonummen Ympäristönsuojelusta.)
1 KiB (203 sanaa) - 27. kesäkuuta 2017 kello 12.23
Kaljärvi on runsasravinteinen järvi. Uudenmaan ympäristökeskus on määritellyt Kaljärven ekologisen tilan huonoksi johtuen mm. kor
Aineisto saatavilla Kirkkonummen Ympäristönsuojelusta.
2 KiB (205 sanaa) - 27. syyskuuta 2017 kello 11.35
-
3 KiB (410 sanaa) - 30. joulukuuta 2024 kello 13.59
-
3 KiB (381 sanaa) - 9. maaliskuuta 2021 kello 09.20