Katumajärvi (35.236.1.001)/KaSyn havaintopaikka (Enkkeli)
Havaintopaikka on Katumajärven suojeluyhdistyksen ylläpitämä.
Havaintopaikka on Katumajärven suojeluyhdistyksen ylläpitämä.
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | |Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
| Rivi 18: | Rivi 14: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | |Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
| Rivi 38: | Rivi 20: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | |Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
| Rivi 48: | Rivi 26: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | |Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
| Rivi 58: | Rivi 32: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | |Observation time=2024-10-31T17:28:00.000Z | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
| Rivi 73: | Rivi 43: | ||
|toArchive=m | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Katumajärvi (35.236.1.001) | |Alue=Katumajärvi (35.236.1.001) | ||


