|
|
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{Paikka | | {{Paikka |
| |Alue= | | |Alue=Katumajärvi (35.236.1.001) |
| |Nimi= | | |Nimi=Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka |
| |Koordinaatit=60.9951°N, 24.5085°E | | |Koordinaatit=60.99509999999999, 24.5085000000003 |
| |KoordPohj= | | |KoordPohj=60.99509999999999 |
| |KoordIta= | | |KoordIta=24.5085000000003 |
| |Zoom= | | |Zoom=13 |
| |Base= | | |Base= |
| |WKT= | | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(24.5085 60.99510000000001)) |
| |Kunta=Hämeenlinna | | |Kunta=Hämeenlinna |
| |AreaVal= | | |AreaVal= |
| |AreaUnit= | | |AreaUnit=ha |
| |Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | | |Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} |
| |Tyyppi=
| |
| |Ylläpito=expert | | |Ylläpito=expert |
| }} | | }} |
| Rivi 18: |
Rivi 17: |
| [[Seuranta::Valtakunnallinen leväseuranta| ]] | | [[Seuranta::Valtakunnallinen leväseuranta| ]] |
| [[Merialue::ei| ]] | | [[Merialue::ei| ]] |
| [[Luokka:Nykyinen leväseurannan havaintopaikka]] | | [[Luokka:Entinen leväseurannan havaintopaikka]] |