p (Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
|||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
[[Isojärvi (16.005.1.008)|Isojärvi]] | | [[Isojärvi (16.005.1.008)|Isojärvi]] | | ||
[[Järvelänjärvi (17.003.1.002)|Järvelänjärvi]] | | [[Järvelänjärvi (17.003.1.002)|Järvelänjärvi]] | | ||
[[Kirkkojärvi (16.005.1.002)|Kirkkojärvi]] ([[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/ | [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)|Kirkkojärvi]] ([[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|levähavaintopaikka]], [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/länsirannan järjestelypato|länsirannan järjestelypato]], [[Kirkkojärvi_(16.005.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) | | ||
[[Puntarjärvi eli Kokkusan Teeno (18.022.1.001)|Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi]] | | [[Puntarjärvi eli Kokkusan Teeno (18.022.1.001)|Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi]] | | ||
[[Kotojärvi (17.006.1.002)|Kotojärvi]] | | [[Kotojärvi (17.006.1.002)|Kotojärvi]] | | ||
Versio 30. toukokuuta 2021 kello 23.15
Kunnan suurimmat järvet


