Kotojärvi (17.006.1.002)
Hemträsket, Kotojärvi on pieni järvi Ilolanjoki (17) -päävesistössä.
p (Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
==Nykytila ja suojelu== | ==Nykytila ja suojelu== | ||
Kotojärvi on matala, rehevä ja sameavetinen järvi, alueellaan hyvin tyypillinen. Valuma-alue on 663 ha. 90-luvulta lähtien toistuvia leväesiintymisiä, ja talvella 2003-04 täydellinen kalakuolema. Tästä alkoivat suojelutoimet: nykyisin järveen laskevat ojat reunustettu suojavyöhykkein ja useita kosteikkoja ja laskeutusaltaita perustettu ojien yhteyteen. Pakilan osakaskunta tehokalastaa järvellä ostamillaan ja teettämillään katiskoilla. Saalis pääosin suutaria ja särkeä, haukikanta järvessä on myös vahva. | Kotojärvi on matala, rehevä ja sameavetinen järvi, alueellaan hyvin tyypillinen. Valuma-alue on 663 ha. 90-luvulta lähtien toistuvia leväesiintymisiä, ja talvella 2003-04 täydellinen kalakuolema. Tästä alkoivat suojelutoimet: nykyisin järveen laskevat ojat reunustettu suojavyöhykkein ja useita kosteikkoja ja laskeutusaltaita perustettu ojien yhteyteen. Pakilan osakaskunta tehokalastaa järvellä ostamillaan ja teettämillään katiskoilla. Saalis pääosin suutaria ja särkeä, haukikanta järvessä on myös vahva. | ||
| Rivi 12: | Rivi 11: | ||
==Asutus ja vesistön käyttötavat== | ==Asutus ja vesistön käyttötavat== | ||
Kylän yleinen uimaranta Porvoontien puoleisella rannalla (länsi-), käynti Paratiisinkujan kautta | Kylän yleinen uimaranta Porvoontien puoleisella rannalla (länsi-), käynti Paratiisinkujan kautta | ||
| Rivi 20: | Rivi 18: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
{| align="center" class="toccolours" style="margin: 0 auto" | {| align="center" class="toccolours" style="margin: 0 auto" | ||
| rowspan="2" valign="top" | || align="center" style="background:#99b3cc" width="100%" | '''[[Myrskylä|Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet]]''' || | | rowspan="2" valign="top" | || align="center" style="background:#99b3cc" width="100%" | '''[[Myrskylä|Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet]]''' || | ||
| Rivi 45: | Rivi 38: | ||
[[Vähäjärvi (16.005.1.007)|Vähäjärvi]] | [[Vähäjärvi (16.005.1.007)|Vähäjärvi]] | ||
|} | |} | ||
322 340 m³ <br />3,2234e-4 km³ <br />322 340 000 l <br /> 2 950 m <br />
Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.
Kylän yleisellä uimarannalla erottuu korkea, entinen vapaapalokunnan letkunkuivatustorni
Kotojärvi on matala, rehevä ja sameavetinen järvi, alueellaan hyvin tyypillinen. Valuma-alue on 663 ha. 90-luvulta lähtien toistuvia leväesiintymisiä, ja talvella 2003-04 täydellinen kalakuolema. Tästä alkoivat suojelutoimet: nykyisin järveen laskevat ojat reunustettu suojavyöhykkein ja useita kosteikkoja ja laskeutusaltaita perustettu ojien yhteyteen. Pakilan osakaskunta tehokalastaa järvellä ostamillaan ja teettämillään katiskoilla. Saalis pääosin suutaria ja särkeä, haukikanta järvessä on myös vahva.
Kylän yleinen uimaranta Porvoontien puoleisella rannalla (länsi-), käynti Paratiisinkujan kautta
Alueella on kesäisin amatööriradioasema OH2BCD.


