Katumajärvi (35.236.1.001)/Tuomarinsaari
Tuomarinsaaren saunalaituri.
(Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Katumajärvi_(35.236.1.001) |Nimi=Tuomarinsaari |Koordinaatit=60.99143657366727, 24.523765974832912 |KoordPohj=60,99143657366727 |KoordIta=24,523765974832912 |Zoom=1...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | |||
|Observation time=2023-06-13T07:50:00.000Z | |||
|TEMPval=17 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|User=Nappasi | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Katumajärvi_(35.236.1.001) | |Alue=Katumajärvi_(35.236.1.001) | ||
| Rivi 7: | Rivi 14: | ||
|Zoom=16.859401924751957 | |Zoom=16.859401924751957 | ||
|Kunta=Hämeenlinna | |Kunta=Hämeenlinna | ||
|Kuvaus=Tuomarinsaaren saunalaituri | |Kuvaus=Tuomarinsaaren saunalaituri | ||
|Tyyppi=Lomamökki | |Tyyppi=Lomamökki | ||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
|User=Nappasi | |||
}} | }} | ||
".859401924751957" can not be assigned to a declared number type with value 16.
28. elokuu 2025 07:52
26. elokuu 2025 08:33
26. elokuu 2025 07:57
26. elokuu 2025 04:49
24. elokuu 2025 11:31
12. elokuu 2025 09:13
Näkymä Kappolanvuoren suuntaan, ilma 8 °...
Niittokoneet järvellä.
Ulla-myrskyn jälkimaininkeja.


