quantity 1 dam³ 1000 m³ 0,000001 km³ 1 000 000 l m³,km³,l
I
4 287 270 m³0,00429 km³ <br />4 287 270 000 l <br /> +
82 884 000 m³0,0829 km³ <br />82 884 000 000 l <br /> +
1 087 000 m³0,00109 km³ <br />1 087 000 000 l <br /> +
252 700 m³2,527e-4 km³ <br />252 700 000 l <br /> +
1 636 170 m³0,00164 km³ <br />1 636 170 000 l <br /> +
8 555 030 m³0,00856 km³ <br />8 555 030 000 l <br /> +
381 500 m³3,815e-4 km³ <br />381 500 000 l <br /> +
3 411 150 m³0,00341 km³ <br />3 411 150 000 l <br /> +
221 298 000 m³0,221 km³ <br />221 298 000 000 l <br /> +
80 000 m³8,0e-5 km³ <br />80 000 000 l <br /> +
11 331 700 m³0,0113 km³ <br />11 331 700 000 l <br /> +
5 794 420 m³0,00579 km³ <br />5 794 420 000 l <br /> +
2 184 920 m³0,00218 km³ <br />2 184 920 000 l <br /> +
755 500 m³7,555e-4 km³ <br />755 500 000 l <br /> +
2 275 610 m³0,00228 km³ <br />2 275 610 000 l <br /> +
5 800 m³5,8e-6 km³ <br />5 800 000 l <br /> +
430 300 m³4,303e-4 km³ <br />430 300 000 l <br /> +
47 610 m³4,761e-5 km³ <br />47 610 000 l <br /> +
4 536 100 m³0,00454 km³ <br />4 536 100 000 l <br /> +
1 459 110 m³0,00146 km³ <br />1 459 110 000 l <br /> +


