Rivi 5: | Rivi 5: | ||
<p class="kuvateksti">Päävesistöt on merkitty kartalle niiden maantieteellisen keskipisteen kohdalle.</p> | <p class="kuvateksti">Päävesistöt on merkitty kartalle niiden maantieteellisen keskipisteen kohdalle.</p> | ||
}} | }} | ||
+ | {{#widget:VesalMap|id=VesalMap|page=|lang={{int:Lang}}}} |
Versio 12. toukokuuta 2017 kello 08.29
Koordinaatit | Vesistöaluenumero### | |
---|---|---|
Aurajoki (28) | 60° 39' 35.28" N, 22° 33' 41.76" E | 28 |
Eteläinen Ahvenanmeri (93) | 59° 49' 57.36" N, 19° 55' 45.84" E | 93 |
Eteläinen merenkurkku (97) | 63° 8' 51.36" N, 21° 3' 45.00" E | 97 |
Eteläinen saaristomeri (92) | 59° 59' 53.16" N, 21° 44' 10.32" E | 92 |
Eurajoki (34) | 61° 2' 41.64" N, 22° 9' 36.72" E | 34 |
Halikonjoki (26) | 60° 29' 35.16" N, 23° 4' 49.80" E | 26 |
Hiitolanjoki (03) | 61° 29' 12.48" N, 29° 23' 36.60" E | 03 |
Hirvijoki (29) | 60° 37' 53.40" N, 22° 9' 24.12" E | 29 |
Hounijoki (06) | 60° 54' 22.68" N, 28° 18' 45.00" E | 06 |
Iijoki (61) | 65° 28' 27.12" N, 27° 38' 53.16" E | 61 |
Ilolanjoki (17) | 60° 31' 19.56" N, 25° 44' 49.92" E | 17 |
Juustilanjoki (05) | 60° 57' 24.48" N, 28° 31' 32.16" E | 05 |
Jänisjoki (01) | 62° 13' 49.80" N, 30° 49' 26.04" E | 01 |
Kaakamojoki (66) | 65° 58' 55.92" N, 24° 25' 23.52" E | 66 |
Kalajoki (53) | 63° 52' 52.68" N, 24° 46' 16.32" E | 53 |
Karjaanjoki (23) | 60° 24' 30.24" N, 24° 7' 52.32" E | 23 |
Karvianjoki (36) | 61° 55' 8.04" N, 22° 10' 49.80" E | 36 |
Kemijoki (65) | 67° 19' 36.12" N, 26° 43' 45.84" E | 65 |
Kiiminkijoki (60) | 64° 58' 56.64" N, 26° 41' 17.16" E | 60 |
Kiskonjoki - Perniönjoki (24) | 60° 17' 15.72" N, 23° 23' 51.72" E | 24 |
Kokemäenjoki (35) | 61° 43' 23.52" N, 23° 27' 26.64" E | 35 |
Koskenkylänjoki (16) | 60° 42' 25.20" N, 26° 1' 34.68" E | 16 |
Koutajoki (73) | 66° 50' 15.00" N, 29° 2' 25.08" E | 73 |
Kovjoki (45) | 63° 30' 28.80" N, 22° 47' 17.52" E | 45 |
Kruunupyynjoki (48) | 63° 26' 45.60" N, 23° 38' 45.60" E | 48 |
Kuivajoki (63) | 65° 47' 51.72" N, 25° 49' 22.44" E | 63 |
Kymijoki (14) | 62° 2' 40.56" N, 26° 11' 50.28" E | 14 |
Kyrönjoki (42) | 62° 40' 43.32" N, 22° 39' 35.64" E | 42 |
Kälviänjoki (50) | 63° 48' 27.36" N, 23° 35' 39.12" E | 50 |
Laajoki (31) | 60° 47' 11.04" N, 22° 4' 37.20" E | 31 |
Laihianjoki (41) | 62° 55' 42.96" N, 22° 0' 14.04" E | 41 |
Lapinjoki (33) | 61° 3' 21.60" N, 21° 54' 39.60" E | 33 |
Lapuanjoki (44) | 62° 58' 55.92" N, 23° 16' 17.40" E | 44 |
Lapväärtinjoki (Isojoki) (37) | 62° 12' 8.28" N, 21° 49' 15.96" E | 37 |
Lestijoki (51) | 63° 42' 45.36" N, 24° 19' 40.08" E | 51 |
Liminkaoja (55) | 64° 25' 59.52" N, 24° 35' 11.04" E | 55 |
Maalahdenjoki (40) | 62° 50' 52.44" N, 21° 44' 8.16" E | 40 |
Mustijoki (19) | 60° 35' 17.52" N, 25° 15' 31.32" E | 19 |
Mynäjoki (30) | 60° 42' 4.68" N, 22° 7' 37.92" E | 30 |
Närpiönjoki (39) | 62° 36' 1.44" N, 21° 43' 24.24" E | 39 |
Näätämöjoki (69) | 69° 37' 49.08" N, 28° 22' 25.68" E | 69 |
Olhavanjoki (62) | 65° 32' 21.48" N, 25° 38' 40.56" E | 62 |
Oravaistenjoki (43) | 63° 14' 39.48" N, 22° 29' 20.40" E | 43 |
Oulujoki (59) | 64° 46' 3.72" N, 28° 6' 8.64" E | 59 |
Paatsjoki (71) | 68° 59' 17.88" N, 27° 17' 29.76" E | 71 |
Paimionjoki (27) | 60° 35' 31.92" N, 23° 12' 55.80" E | 27 |
Perhonjoki (49) | 63° 30' 43.20" N, 23° 57' 3.96" E | 49 |
Perämeren rannikkoalue (84) | 64° 28' 23.52" N, 23° 52' 30.36" E | 84 |
Piehinkijoki (56) | 64° 31' 17.76" N, 24° 38' 15.36" E | 56 |
Pohjoinen Ahvenanmeri (94) | 60° 10' 1.56" N, 19° 38' 29.04" E | 94 |
Pohjoinen Saaristomeri (95) | 60° 20' 27.60" N, 21° 8' 31.56" E | 95 |
Pohjoinen merenkurkku (98) | 63° 20' 24.72" N, 21° 35' 33.00" E | 98 |
Porvoonjoki (18) | 60° 41' 46.32" N, 25° 36' 47.16" E | 18 |
Purmojoki (46) | 63° 23' 16.80" N, 23° 8' 49.92" E | 46 |
Pyhäjoki (54) | 63° 59' 28.32" N, 25° 15' 42.84" E | 54 |
Pöntiönjoki (52) | 64° 1' 39.72" N, 23° 53' 33.36" E | 52 |
Ruotsin ja Norjan raja-alueet (85) | 68° 56' 7.44" N, 20° 14' 27.60" E | 85 |
Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82) | 60° 19' 56.64" N, 21° 39' 18.00" E | 82 |
Selkämeren rannikkoalue (83) | 62° 5' 26.88" N, 21° 39' 29.16" E | 83 |
Siikajoki (57) | 64° 23' 44.88" N, 25° 47' 49.56" E | 57 |
Simojoki (64) | 65° 57' 1.08" N, 26° 19' 58.44" E | 64 |
Sipoonjoki (20) | 60° 24' 27.00" N, 25° 14' 2.76" E | 20 |
Sirppujoki (32) | 60° 53' 12.48" N, 21° 41' 33.72" E | 32 |
Siuntionjoki (22) | 60° 14' 30.12" N, 24° 13' 3.36" E | 22 |
Summajoki (13) | 60° 43' 59.16" N, 27° 8' 12.84" E | 13 |
Suomenlahden rannikkoalue (81) | 60° 19' 41.16" N, 25° 36' 3.96" E | 81 |
Suomenlahti (91) | 60° 9' 15.48" N, 25° 18' 15.48" E | 91 |
Taasianjoki (15) | 60° 39' 34.92" N, 26° 17' 47.40" E | 15 |
Temmesjoki (58) | 64° 39' 25.92" N, 25° 50' 51.36" E | 58 |
Teno (68) | 69° 25' 47.64" N, 26° 0' 42.12" E | 68 |
Tervajoki (07) | 60° 47' 43.44" N, 28° 17' 16.08" E | 07 |
Teuvanjoki (38) | 62° 26' 2.76" N, 21° 41' 21.48" E | 38 |
Tohmajoki (02) | 62° 0' 19.80" N, 30° 27' 17.28" E | 02 |
Tornionjoki (67) | 69° 0' 54.72" N, 21° 21' 47.52" E | 67 |
Tulomajoki (72) | 68° 9' 48.60" N, 28° 48' 23.76" E | 72 |
Urpalanjoki (09) | 60° 45' 25.92" N, 27° 45' 41.04" E | 09 |
Uskelanjoki (25) | 60° 29' 22.56" N, 23° 23' 49.92" E | 25 |
Uutuanjoki (70) | 69° 32' 33.72" N, 29° 10' 52.32" E | 70 |
Vaalimaanjoki (10) | 60° 42' 28.44" N, 27° 41' 26.16" E | 10 |
Vantaa (21) | 60° 29' 46.32" N, 24° 48' 38.16" E | 21 |
Varsinainen Perämeri (99) | 64° 38' 23.64" N, 23° 38' 39.84" E | 99 |
Varsinainen Selkämeri (96) | 61° 44' 49.56" N, 21° 2' 26.52" E | 96 |
Vehkajoki (12) | 60° 41' 36.60" N, 27° 15' 31.68" E | 12 |
Venäjän raja-alue (86) | 60° 42' 43.20" N, 28° 37' 23.52" E | 86 |
Vienan Kemi (74) | 65° 48' 57.60" N, 29° 46' 25.68" E | 74 |
Vilajoki (08) | 60° 49' 1.56" N, 28° 4' 12.36" E | 08 |
Virojoki (11) | 60° 44' 49.20" N, 27° 31' 27.12" E | 11 |
Vuoksi (04) | 62° 18' 30.96" N, 29° 2' 34.44" E | 04 |
Ähtävänjoki (47) | 63° 14' 59.28" N, 23° 35' 31.20" E | 47 |
Päävesistöt on merkitty kartalle niiden maantieteellisen keskipisteen kohdalle.
Virhe pienoisohjelmassa VesalMap: Unable to load template 'wiki:VesalMap'