Järvitilastot/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<p class="ingressi">Suomen suurimmat järvet Järvi-meriwikissä käytössä olevien järvirajausten mukaan.</p> | <p class="ingressi">Suomen suurimmat järvet Järvi-meriwikissä käytössä olevien järvirajausten mukaan.</p> | ||
{{JwCard|class=col- | {{JwCard|class=col-7 m-0 JwFloat-left|body={{#widget:Ol3AnyPageMap|query=[[Luokka:Järvi]]|sort=Pinta-ala|order=desc|limit=20|name=Suurimmat järvet|zoomTo=true|base=mmlTausta|height=550}} | ||
}} | }} | ||
{{JwCard|class=col- | {{JwCard|class=col-5 m-0 JwFloat-right|body={{#ask: [[Luokka:Järvi]]|?Pinta-ala |sort=Pinta-ala |order=desc |limit=20 |format=broadtable|class=sortable wikitable smwtable nomargin}} | ||
}} | }} | ||
Versio 17. maaliskuuta 2021 kello 17.48
Suomen suurimmat järvet Järvi-meriwikissä käytössä olevien järvirajausten mukaan.
Virhe pienoisohjelmassa Ol3AnyPageMap: Unable to load template 'wiki:Ol3AnyPageMap'
| Pinta-ala | |
|---|---|
| Saimaa (04.112.1.001) | 137 703 ha |
| Päijänne (yhd.) | 108 289 ha |
| Inarijärvi (71.111.1.001) | 108 191,985 ha |
| Pielinen (04.411.1.001) | 89 420,7 ha |
| Oulujärvi (yhd.) | 88 709,3 ha |
| Pihlajavesi (Saimaa) (04.121.1.001) | 71 258,5 ha |
| Orivesi (Saimaa) (04.311.1.001) | 60 130,2 ha |
| Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001) | 56 042,9 ha |
| Keitele (yhd.) | 49 841 ha |
| Kallavesi (yhd.) | 47 809,6 ha |
| Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001) | 41 635,4 ha |
| Pyhäselkä (Saimaa) (04.321.1.001) | 36 110,4 ha |
| Puula (14.923.1.001) | 33 076,4 ha |
| Lokan tekojärvi (65.931.2.001) | 31 540,1 ha |
| Höytiäinen (04.821.1.001) | 28 264,2 ha |
| Näsijärvi (yhd.) | 25 463,9 ha |
| Yli-Kitka (73.025.1.001) | 23 731 ha |
| Suvasvesi (04.273.1.001) | 23 357,7 ha |
| Kemijärvi (yhd.) | 23 090,6 ha |
| Juojärvi (04.711.1.004) | 21 954,1 ha |
| … lisää tuloksia | |
Virhe pienoisohjelmassa Ol3AnyPageMap: Unable to load template 'wiki:Ol3AnyPageMap'
| Pinta-ala | |
|---|---|
| Saimaa (04.112.1.001) | 137 703 ha |
| Päijänne (yhd.) | 108 289 ha |
| Inarijärvi (71.111.1.001) | 108 191,985 ha |
| Pielinen (04.411.1.001) | 89 420,7 ha |
| Oulujärvi (yhd.) | 88 709,3 ha |
| Pihlajavesi (Saimaa) (04.121.1.001) | 71 258,5 ha |
| Orivesi (Saimaa) (04.311.1.001) | 60 130,2 ha |
| Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001) | 56 042,9 ha |
| Keitele (yhd.) | 49 841 ha |
| Kallavesi (yhd.) | 47 809,6 ha |
| Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001) | 41 635,4 ha |
| Pyhäselkä (Saimaa) (04.321.1.001) | 36 110,4 ha |
| Puula (14.923.1.001) | 33 076,4 ha |
| Lokan tekojärvi (65.931.2.001) | 31 540,1 ha |
| Höytiäinen (04.821.1.001) | 28 264,2 ha |
| Näsijärvi (yhd.) | 25 463,9 ha |
| Yli-Kitka (73.025.1.001) | 23 731 ha |
| Suvasvesi (04.273.1.001) | 23 357,7 ha |
| Kemijärvi (yhd.) | 23 090,6 ha |
| Juojärvi (04.711.1.004) | 21 954,1 ha |
| … lisää tuloksia | |
}}


