Alla näytetään 50 tulosta väliltä 1 151–1 200.
- (historia) Hepolammi (14.164.1.004) [1 817 tavua]
- (historia) Haukijärvi (18.053.1.001) [1 817 tavua]
- (historia) Housulammi (35.346.1.001) [1 815 tavua]
- (historia) Löpönlampi (04.426.1.002) [1 814 tavua]
- (historia) Iijärvi (59.531.1.010) [1 813 tavua]
- (historia) Ahvenlampi (14.681.1.002) [1 813 tavua]
- (historia) Lough Corrib [1 812 tavua]
- (historia) Kolmipiikki [1 809 tavua]
- (historia) Verttuunjärvi (36.028.1.005) [1 809 tavua]
- (historia) Kangasjärvi (04.555.1.008) [1 809 tavua]
- (historia) Maakuntajärvikilpailu [1 808 tavua]
- (historia) Puula (14.923.1.001)/Siikavesi [1 807 tavua]
- (historia) Ylemmäisjärvi (18.043.1.007) [1 806 tavua]
- (historia) Tihaja (18.051.1.001) [1 806 tavua]
- (historia) Tekemäjärvi (18.054.1.001) [1 806 tavua]
- (historia) Salusjärvi (18.033.1.004) [1 806 tavua]
- (historia) Poussunjärvi - Rahkolampi (61.333.1.001) [1 806 tavua]
- (historia) Onkijärvi (18.054.1.007) [1 806 tavua]
- (historia) Nikkijärvi (18.033.1.003) [1 806 tavua]
- (historia) Mustajärvi (18.054.1.002) [1 806 tavua]
- (historia) Kuustjärvi (18.033.1.002) [1 806 tavua]
- (historia) Koukkujärvi (18.054.1.004) [1 806 tavua]
- (historia) Kaitajärvi (18.054.1.006) [1 806 tavua]
- (historia) Iso-Renkanen (14.664.1.022) [1 806 tavua]
- (historia) Iso Salmijärvi (18.041.1.002) [1 806 tavua]
- (historia) Iso Onkijärvi (18.043.1.002) [1 806 tavua]
- (historia) Hiekkakuoppa (18.046.1.001) [1 806 tavua]
- (historia) Vähä Onkijärvi (18.043.1.003) [1 805 tavua]
- (historia) Valkeajärvi (18.054.1.003) [1 805 tavua]
- (historia) Tuhkurinjärvi (18.071.1.005) [1 805 tavua]
- (historia) Pahajärvi (e) (18.043.1.005) [1 805 tavua]
- (historia) Ojajärvi (18.052.1.001) [1 805 tavua]
- (historia) Mallusjärvi (18.033.1.001) [1 805 tavua]
- (historia) Kuluntajärvi (59.331.1.031) [1 805 tavua]
- (historia) Hanijärvi (18.054.1.005) [1 805 tavua]
- (historia) Ei nimeä (18.052.1.003) [1 805 tavua]
- (historia) Tuusjärvi (14.914.1.001) [1 804 tavua]
- (historia) Mallos (14.927.1.002) [1 804 tavua]
- (historia) Alimmainen (24.044.1.013) [1 804 tavua]
- (historia) Paraisten sisäsaaristovedet/koupo lägergård [1 803 tavua]
- (historia) Nuuksion Pitkäjärvi (81.057.1.030) [1 802 tavua]
- (historia) Kakari Märkiönkakara (23.093.1.010) [1 802 tavua]
- (historia) Kurjenjärvi (35.382.1.002) [1 799 tavua]
- (historia) Suurlammi (35.593.1.006) [1 798 tavua]
- (historia) Lumijärvi (35.362.1.006) [1 798 tavua]
- (historia) Kodesjärvi (36.034.1.001) [1 795 tavua]
- (historia) Enäjärvi (22.005.1.001) [1 795 tavua]
- (historia) Aurikkojärvi (35.751.1.004) [1 795 tavua]
- (historia) Saarijärvi (04.163.1.001) [1 794 tavua]
- (historia) Kuolimo (04.141.1.001)/Kaitasaari SW [1 792 tavua]


